Специалисты нашей компании выполняют монтаж кровли из металлочерепицы любой сложности. Работаем по Московской области с 2000 года.
Большой опыт работы в этой сфере, а также высокая квалификация наших специалистов служат гарантом надежности для наших клиентов, будь то подрядные организации или прямые заказчики.
Кровля - верхний элемент любого здания. И она выполняет основную функцию по защите от атмосферных осадков.
Так же, ошибки при устройстве кровли могут привести к большим теплопотерям дома.
Избежать проблем можно только обратившись к специалистам, которые смогут гарантировать соответствие вашей кровли строительным нормам на всех этапах - от проектирования до монтажа.
Этапы работ:
Металлочерепица - лист тонкого металла, покрытый несколькими слоями полимеров.
Данные расценки приведены для оценки общей стоимости затрат на монтаж скатной кровли.
Точный расчет стоимости работ и материалов осуществляется после ознакомления с проектом или по результату выезда специалиста на объект, после согласования с Заказчиком технического задания и перечня используемых материалов и предоставляется в виде сметы.
| Цены на комплекс кровельных работ | Стоимость с материалом | Стоимость работ |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы |
от 3500 руб/м2 | от 1550 руб/м2 |
| монтаж стропильной системы | ||
| утеплитель rockwoll 200 мм | ||
| паро-гидроизоляция | ||
| внутренняя, внешняя обрешетка | ||
| покрытие из металлочерепицы полиэстер | ||
| подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом | ||
| монтаж водосточной системы | ||
Устройство холодной кровли из металлочерепицы |
от 2600 руб/м2 | от 1250 руб/м2 |
| монтаж стропильной системы | ||
| внешняя обрешетка | ||
| покрытие из металлочерепицы полиэстер | ||
| подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом | ||
| монтаж водосточной системы | ||
Цены на отдельные виды работ |
||
| Устройство лесов | м2 | 80 |
| Устройство стропильной системы с антисептированием деревянных элементов | м2 | от 520 |
| Устройство паро или гидроизоляции | м2 | от 50 |
| Антисептирование (огнебиозащита) деревянных элементов | м2 | 20 |
| Устройство обрешетки разряженной из доски и бруска | м2 | 140 |
| Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 500 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из пластикового сайдинга | м2 | от 400 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из дерева | м2 | от 550 |
| Устройство и подшивка карнизных свесов из металлического сайдинга | м2 | от 550 |
| Установка сайдинга ПВХ/сталь | м2 | от 270 - 350 |
| Монтаж водосточной системы | м2 | от 350 |
| Устройство примыканий к стенам | м2 | 200 |
| Установка оконного отлива | м2 | 300 |
| Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 1200 |
| Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 1200 |
| Установка колпака на башню | шт. | 1200 |
| Установка флюгера | шт. | 1200 |
| Облицовка поверхности сталью с полим. покрытием | м2 | 300 |
| Монтаж кровельных мостиков | м пог. | от 300 |
| Монтаж лестниц | м пог. | от 400 |
| Устройство молниезащиты | м пог. | 100 |
| Устройсво примыканий с врезкой | м пог. | от 200 |
| Монтаж снегозадержателей | м пог. | от 300 |
| Монтаж пристенной планки | м пог. | от 250 |
| Монтаж фронтонной/торцевой планки | м пог. | 150 |
| Монтаж карнизной планки | м пог. | 150 |
| Устройство ендовы | м пог. | от 300 |
| Монтаж накладки ендовы | м пог. | от 200 |
| Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 80 |
| Монтаж дополнительной обрешетки | кв.м | 80 |
| Черновая подшивка потолка | кв.м | 80 |
| Монтаж контробрешетки (вент. камеры) | кв.м | 80 |
| Укладка утеплителя до 150 мм | кв.м | 80 |
| Укладка утеплителя от 150 мм | кв.м | 120 |
| Монтаж диффузионной мембраны | кв.м | 80 |
| Монтаж покрытия на парапеты | кв.м | 65 |
| Уборка, вынос и загрузка мусора в контейнер | 8 м3 | 2500 |
| Контейнер под мусор | 8 м3 | 4000 |
| Подъём материала | т/этаж | 300 |
Виды кровельных работ |
Ед. изм. | Цена руб. |
Монтаж стропильной системы кровли |
||
| Выполнение установки стропильной системы | м2 | 390 - 550 |
| Выполнение установки мауэрлата | м пог. | 180 - 260 |
| Антисептирование пиломатериалов (огнебио защита) | м2 | 30 - 50 |
Монтаж обрешетки |
||
| Монтаж контробрешетки | м2 | 50 - 90 |
| Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 60 - 110 |
| Монтаж сплошной обрешетки из доски | м2 | 150 - 210 |
| Монтаж сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | м2 | 100-160 |
Монтаж "кровельного пирога" (изоляции кровли) |
||
| Установка пароизоляции (с проклейкой скотчем) | м2 | 80 - 130 |
| Установка гидроизоляции (гидроветрозащиты) | м2 | 50 - 100 |
| Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли) | м2 | 120 - 190 |
Монтаж кровельного покрытия |
||
| Установка металлочерепицы/профнастила | м2 | 200 - 330 |
| Нанесение праймера на основание | м2 | 30 |
| Устройство цементной стяжки | м2 | 150 |
| Армирование стяжки | м2 | 130 |
| Устройство нижнего слоя из материала «Технониколь» | м2 | 155 |
| Устройство верхнего слоя из материала «Технониколь» (бронированный) | м2 | 155 |
Установка дополнительных элементов и комплектующих |
||
| Установка конька/хребта | пог.м | 150-250 |
| Установка карнизной планки (капельник) | пог.м2 | 110-160 |
| Установка ветровой (торцевой) планки | пог.м2 | 150-210 |
| Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м2 | 190-290 |
| Обустройство ендовы | пог.м2 | 200-450 |
| Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 50-80 |
| Установка системы снегозадержания | пог.м2 | 250-330 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов |
||
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м | 230 - 310 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м | 250 - 370 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 400 - 520 |
| Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м | 50 - 90 |
Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) |
||
| Монтаж водосточных желобов | пог.м2 | 265 - 420 |
| Монтаж водосточных труб | пог.м2 | 245 - 420 |
| Монтаж карнизных свесов | 100 | |
Демонтаж |
||
| Демонтаж стропильной системы | м2 | 170 |
| Демонтаж обрешетки | м2 | 40 |
| Демонтаж кровельного покрытия (без сохранения) | м2 | 80 |
| Демонтаж гидроизоляции | м2 | 40 |
| Демонтаж утеплителя | м2 | 60 |
| Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | м2 | 80 |
| Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | м пог. | 80 |
| Демонтаж черепицы по карнизному свесу | м пог. | 80 |
| Демонтаж водосточного желоба | м пог. | 80 |
| Демонтаж водосточных труб | м пог. | 80 |
| Демонтаж старого кровельного покрытия | м2 | 50 |
| Демонтаж старого кровельного покрытия (шифера) | м2 | от 100 |
| Демонтаж примыканий | м2 | 50 |