1 | Установка вентиляционных гибких рукавов | пог.м | 300 |
2 | Установка вентиляционных коробов | м.пог | 450 |
3 | Соединение с вентиляционной шахтой | точка | 1500 |
4 | Установка вентиляционных решёток | шт | 450 |
5 | Установка бытового вентилятора в шахты, без силовой проводки кабеля | шт | 1000 |
6 | Установка канального вентиляторов до 500м3/ч | шт | 5000 |
7 | Установка канального вентиляторов до 1000м3/ч | шт | 10000 |
8 | Установка канального вентиляторов до 50000м3/ч | шт | 27000 |
9 | Установка крышного вентилятора | шт | 5000 |
10 | Установка радиального вентиляторов до 5000м3/ч | шт | 4000 |
11 | Монтаж щита и автоматики | шт | 8000 |
12 | Установка канального нагревателя | шт | 4800 |
13 | Привод заслонки воздуха - монтаж | шт | 2500 |
14 | Установка рекуператора пластинчатого/роторного | шт | 4500 |
15 | Установка диффузора | шт | 500 |
16 | Установка воздушного клапана | шт | 550 |
17 | Установка шумоглушителя до 2500м3/ч | шт | 500 |
18 | Установка камеры статического давления (адаптера) | шт | 450 |
19 | Установка огнесдерживающего клапана | шт | 5500 |
20 | Монтаж теплоизоляции без стоимости материала | м.п | 150 |
21 | Огнезащита воздуховодов - безвоздушное напыление (механизированное) | м2 | 300 |
30 минут / 150 минут БЕЗ стоимости материалов | |||
22 | Огнезащита металла - безвоздушное напыление (механизированное) | м2 | 350 |
30 минут / 90 минут БЕЗ стоимости материалов | |||
23 | Огнезащита дерева, текстиля, кабеля - безвоздушное напыление (механизированное) | м2 | 50 |
БЕЗ стоимости материалов | |||
24 | Монтаж пассивного бризера БЕЗ изготовления отверстия в стене | шт | 1000 |
25 | Монтаж и подключение активного бризера БЕЗ изготовления отверстия в стене и подвода кабеля | шт | 5000 |
26 | Монтаж приточной установки мощностью до 700м3 | шт | 25000 |
27 | Монтаж приточной установки мощностью до 1500м3 | шт | 30000 |
28 | Монтаж приточной установки мощностью до 2000м3 | шт | 49000 |
29 | Монтаж приточной установки мощностью более 2000м3 | шт | 65000 |
1 | Установка кондиционера настенного типа 2,0-3,1 кВт * модели 5/9 | шт | 10000 |
2 | Установка кондиционера настенного типа 3,2-4,9 кВт * модели 12/15 | шт | 12000 |
3 | Установка кондиционера настенного типа 5,0-8,0 кВт * модели 18/28 | шт | 15000 |
4 | Установка кондиционера настенного типа свыше 8,0 кВт * модели 30/36 | шт | 18000 |
5 | Стандартный монтаж канального кондиционера зависит от стоимости оборудования | % | 25% |
6 | Мульти-система из 2х * 9/12 модели и 1 наружного | общ | 22000 |
7 | Мульти-система из 3х * 7/9/12 модели и 1 наружного | общ | 25000 |
8 | Удлинение трассы свыше 5 м без короба за 1 м + необходимые материалы | м.п | 1000 |
9 | Штробление для трасс в стене за 1м.п кирпич/монолит/арм. бетон | м.п | 1500 |
10 | Установка автомата в щите электропитания - БЕЗ материала | шт | 500 |
11 | Монтаж дренажного насоса - без материала | шт | 1000 |
12 | Монтаж зимнего комплекта после основного монтажа - БЕЗ материалов | шт | 2500 |
13 | Оплата за работу в выходные дни или в нерабочее время - после 18.00.. | % | 25% |
14 | Заправка фреоном - без учета стоимости фреона | шт | 1500 |
15 | Фреон R-410А | 1 кг | 1200 |
16 | Фреон R-22 | 1 кг | 1000 |
17 | Изготовление рамы для наружного блока из стального уголка/проф. трубы | шт | 5000 |
- сварка всей конструкции+грунтовка+покраска в 2 слоя - БЕЗ материала |